交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1808 | 14500 | 14600 | 14415 | 14450 | -35 | 50080 | -17640 | 14470 | 28080 | 203725.83 |
al1809 | 14550 | 14700 | 14480 | 14480 | -75 | 155192 | -30134 | 14535 | 187184 | 1365042.75 |
al1810 | 14620 | 14775 | 14535 | 14540 | -80 | 278934 | -2250 | 14605 | 635948 | 4662334.53 |
al1811 | 14695 | 14845 | 14600 | 14605 | -95 | 103324 | 9200 | 14670 | 148446 | 1092983.67 |
al1812 | 14755 | 14900 | 14650 | 14660 | -95 | 50276 | 2428 | 14710 | 30246 | 223364.74 |
al1901 | 14790 | 14940 | 14685 | 14700 | -105 | 27794 | -340 | 14755 | 11736 | 86923.03 |
al1902 | 14835 | 14970 | 14730 | 14745 | -70 | 15296 | 14 | 14800 | 4712 | 34967.74 |
al1903 | 14875 | 14990 | 14760 | 14780 | -70 | 13202 | -70 | 14815 | 740 | 5499.86 |
al1904 | 15025 | 15025 | 14790 | 14820 | -55 | 13744 | 48 | 14830 | 182 | 1358.46 |
al1905 | 14960 | 15055 | 14850 | 14850 | -75 | 532 | 8 | 14885 | 52 | 388.77 |
al1906 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 55 | 256 | 0 | 14995 | 2 | 14.99 |
al1907 | 15020 | 15045 | 15005 | 15020 | 25 | 164 | -2 | 15020 | 6 | 45.07 |
al小計 | 15055 | 14415 | 708794 | -38738 | 1047334 | 7676649.45 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。