交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14815 | 14850 | 14555 | 14590 | -270 | 77260 | -5252 | 14600 | 41172 | 301826.15 |
al1810 | 14895 | 14935 | 14590 | 14625 | -265 | 188280 | -56216 | 14640 | 637580 | 4699132.50 |
al1811 | 14955 | 15010 | 14660 | 14685 | -280 | 274446 | 36442 | 14710 | 709524 | 5245968.06 |
al1812 | 15005 | 15070 | 14705 | 14720 | -295 | 100158 | 10336 | 14750 | 165502 | 1227722.98 |
al1901 | 15030 | 15105 | 14740 | 14750 | -320 | 48682 | 7510 | 14785 | 56500 | 419652.89 |
al1902 | 15100 | 15145 | 14715 | 14795 | -295 | 23152 | 452 | 14815 | 8168 | 60820.50 |
al1903 | 15145 | 15145 | 14815 | 14835 | -280 | 18044 | 80 | 14845 | 1626 | 12134.44 |
al1904 | 15175 | 15200 | 14870 | 14885 | -270 | 17992 | 256 | 14905 | 1836 | 13759.43 |
al1905 | 15205 | 15220 | 14895 | 14935 | -260 | 3934 | 4 | 14940 | 278 | 2095.72 |
al1906 | 15155 | 15225 | 14975 | 15015 | -180 | 292 | -6 | 15015 | 96 | 726.55 |
al1907 | 15285 | 15830 | 14980 | 15005 | -230 | 266 | -150 | 15015 | 594 | 4586.11 |
al1908 | 15250 | 15255 | 15015 | 15040 | -110 | 152 | 80 | 15060 | 132 | 996.10 |
al小計(jì) | 15830 | 14555 | 752658 | -6464 | 1623008 | 11989421.44 |
1. 報(bào)價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。