交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1809 | 14600 | 14575 | 14655 | 14515 | 14570 | 14575 | -30 | -25 | 11920 | 74490 | -2770 |
1810 | 14640 | 14620 | 14695 | 14530 | 14600 | 14610 | -40 | -30 | 91776 | 179016 | -9264 |
1811 | 14710 | 14695 | 14755 | 14600 | 14655 | 14665 | -55 | -45 | 226266 | 273210 | -1236 |
1812 | 14750 | 14710 | 14790 | 14650 | 14685 | 14705 | -65 | -45 | 44162 | 102958 | 2800 |
1901 | 14785 | 14750 | 14820 | 14680 | 14710 | 14740 | -75 | -45 | 16872 | 49732 | 1050 |
1902 | 14815 | 14780 | 14850 | 14635 | 14745 | 14760 | -70 | -55 | 3072 | 23300 | 148 |
1903 | 14845 | 14800 | 14870 | 14760 | 14760 | 14795 | -85 | -50 | 688 | 18140 | 96 |
1904 | 14905 | 14840 | 14870 | 14770 | 14790 | 14820 | -115 | -85 | 1662 | 18288 | 296 |
1905 | 14940 | 14880 | 14910 | 14805 | 14820 | 14825 | -120 | -115 | 848 | 4406 | 472 |
1906 | 15015 | 14910 | 14945 | 14835 | 14840 | 14875 | -175 | -140 | 110 | 342 | 50 |
1907 | 15015 | 15000 | 15000 | 14880 | 14880 | 14930 | -135 | -85 | 28 | 272 | 6 |
1908 | 15060 | 15020 | 15025 | 14920 | 14920 | 14975 | -140 | -85 | 34 | 154 | 2 |
小計 | 397438 | 744308 / -8350 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。