交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1812 | 13540 | 13520 | 13580 | 13490 | 13575 | 13550 | 35 | 10 | 9830 | 48360 | -5520 |
1901 | 13615 | 13600 | 13660 | 13550 | 13620 | 13610 | 5 | -5 | 59546 | 172324 | -6654 |
1902 | 13660 | 13615 | 13700 | 13595 | 13670 | 13650 | 10 | -10 | 127286 | 230202 | 4460 |
1903 | 13715 | 13665 | 13750 | 13645 | 13725 | 13700 | 10 | -15 | 34388 | 130148 | -2200 |
1904 | 13755 | 13720 | 13795 | 13705 | 13775 | 13750 | 20 | -5 | 8148 | 50270 | 1138 |
1905 | 13820 | 13790 | 13850 | 13750 | 13830 | 13800 | 10 | -20 | 3484 | 35482 | -20 |
1906 | 13850 | 13815 | 13900 | 13805 | 13875 | 13875 | 25 | 25 | 3022 | 11382 | -88 |
1907 | 13895 | 13865 | 13945 | 13865 | 13930 | 13930 | 35 | 35 | 116 | 2652 | 16 |
1908 | 13950 | 13920 | 13980 | 13920 | 13980 | 13960 | 30 | 10 | 6 | 646 | 0 |
1909 | 14035 | 13970 | 14035 | 13970 | 14035 | 14000 | 0 | -35 | 4 | 344 | 2 |
1910 | 13990 | 13990 | 13990 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | |||
1911 | 14090 | 14090 | 14090 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||
小計 | 245830 | 682362 / -8866 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。