交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1901 | 13320 | 13355 | 13360 | 13320 | 13320 | 13330 | 0 | 10 | 12380 | 63380 | -5560 |
1902 | 13375 | 13400 | 13420 | 13360 | 13375 | 13385 | 0 | 10 | 48450 | 155978 | -3266 |
1903 | 13410 | 13465 | 13465 | 13390 | 13405 | 13420 | -5 | 10 | 126930 | 267012 | 3878 |
1904 | 13455 | 13460 | 13500 | 13435 | 13450 | 13465 | -5 | 10 | 30580 | 94906 | 4956 |
1905 | 13505 | 13545 | 13550 | 13480 | 13490 | 13510 | -15 | 5 | 11056 | 61364 | 856 |
1906 | 13560 | 13580 | 13595 | 13525 | 13535 | 13545 | -25 | -15 | 2808 | 36020 | 636 |
1907 | 13620 | 13640 | 13645 | 13580 | 13595 | 13605 | -25 | -15 | 1000 | 21368 | 20 |
1908 | 13670 | 13690 | 13690 | 13640 | 13650 | 13650 | -20 | -20 | 270 | 2110 | 106 |
1909 | 13705 | 13720 | 13720 | 13690 | 13690 | 13700 | -15 | -5 | 26 | 580 | -2 |
1910 | 13760 | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 10 | 10 | 2 | 552 | 2 |
1911 | 13850 | 13800 | 13810 | 13800 | 13810 | 13805 | -40 | -45 | 8 | 378 | 0 |
1912 | 13840 | 13875 | 13875 | 13805 | 13865 | 13845 | 25 | 5 | 14 | 290 | 0 |
小計(jì) | 233524 | 703938 / 1626 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。