交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14050 | 14060 | -240 | 43690 | -10730 | 14165 | 31290 | 222157.80 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14135 | 14140 | -250 | 244858 | -15276 | 14270 | 462750 | 3311197.34 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14215 | 14225 | -250 | 280866 | 27140 | 14345 | 281432 | 2024956.11 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14310 | 14320 | -245 | 180642 | 8770 | 14425 | 126732 | 917131.85 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14400 | 14405 | -235 | 58508 | 1608 | 14480 | 25308 | 183834.11 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14480 | 14485 | -235 | 8836 | 844 | 14580 | 2674 | 19528.33 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14565 | 14570 | -245 | 1316 | 4 | 14660 | 448 | 3294.38 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14650 | 14660 | -245 | 736 | 58 | 14750 | 232 | 1717.14 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14780 | 14780 | -230 | 568 | 60 | 14830 | 164 | 1217.78 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14870 | 14870 | -215 | 382 | -2 | 14910 | 70 | 522.13 |
al1812 | 15095 | 15095 | 14930 | 14950 | -195 | 448 | 30 | 14955 | 48 | 359.31 |
al1901 | 15080 | 15080 | 14935 | 15040 | -100 | 180 | 28 | 15030 | 58 | 436.41 |
al小計 | 15095 | 14050 | 821030 | 12534 | 931206 | 6686352.69 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。