交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14035 | 14125 | -175 | 39900 | -14520 | 14120 | 38380 | 272222.08 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14095 | 14205 | -185 | 228374 | -31760 | 14175 | 654708 | 4671793.80 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14180 | 14290 | -185 | 286186 | 32460 | 14255 | 447852 | 3211359.61 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14270 | 14380 | -185 | 189616 | 17744 | 14355 | 205974 | 1485934.90 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14360 | 14480 | -160 | 60112 | 3212 | 14435 | 42556 | 308346.26 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14450 | 14550 | -170 | 9296 | 1304 | 14515 | 5870 | 42729.26 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14535 | 14630 | -185 | 1572 | 260 | 14570 | 864 | 6325.18 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14595 | 14705 | -200 | 750 | 72 | 14655 | 272 | 2010.31 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14695 | 14770 | -240 | 568 | 60 | 14725 | 220 | 1630.13 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14800 | 14855 | -230 | 382 | -2 | 14855 | 80 | 596.42 |
al1812 | 15095 | 15095 | 14845 | 14950 | -195 | 436 | 18 | 14920 | 128 | 956.27 |
al1901 | 15080 | 15080 | 14820 | 14965 | -175 | 184 | 32 | 14905 | 84 | 630.22 |
al小計(jì) | 15095 | 14035 | 817376 | 8880 | 1396988 | 10004534.43 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。