交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14035 | 14130 | -170 | 32110 | -22310 | 14180 | 51600 | 365973.13 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14095 | 14215 | -175 | 216154 | -43980 | 14250 | 918336 | 6550665.94 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14180 | 14290 | -185 | 292620 | 38894 | 14335 | 661612 | 4744017.49 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14270 | 14380 | -185 | 192400 | 20528 | 14420 | 282916 | 2040709.93 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14360 | 14445 | -195 | 71328 | 14428 | 14475 | 78906 | 571494.19 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14450 | 14520 | -200 | 10700 | 2708 | 14560 | 10206 | 74306.13 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14535 | 14600 | -215 | 2156 | 844 | 14630 | 3038 | 22231.87 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14595 | 14705 | -200 | 776 | 98 | 14690 | 344 | 2539.31 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14695 | 14800 | -210 | 580 | 72 | 14820 | 250 | 1852.43 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14800 | 14850 | -235 | 398 | 14 | 14850 | 116 | 863.75 |
al1812 | 15095 | 15095 | 14845 | 14920 | -225 | 476 | 58 | 14895 | 194 | 1447.90 |
al1901 | 15080 | 15115 | 14820 | 14980 | -160 | 206 | 54 | 15000 | 126 | 945.28 |
al小計(jì) | 15115 | 14035 | 819904 | 11408 | 2007644 | 14377047.33 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。