交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14035 | 14160 | -140 | 30490 | -23930 | 14105 | 57070 | 404557.80 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14095 | 14185 | -205 | 208548 | -51586 | 14215 | 1108992 | 7905849.50 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14180 | 14270 | -205 | 298118 | 44392 | 14290 | 779072 | 5583494.68 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14270 | 14360 | -205 | 192370 | 20498 | 14375 | 325664 | 2347966.38 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14360 | 14435 | -205 | 71620 | 14720 | 14445 | 93170 | 674529.03 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14450 | 14510 | -210 | 10776 | 2784 | 14515 | 11242 | 81826.93 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14535 | 14580 | -235 | 2402 | 1090 | 14615 | 3600 | 26339.95 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14595 | 14660 | -245 | 768 | 90 | 14660 | 394 | 2905.89 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14695 | 14750 | -260 | 570 | 62 | 14730 | 284 | 2102.93 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14755 | 14810 | -275 | 388 | 4 | 14805 | 134 | 997.00 |
al1812 | 15095 | 15095 | 14845 | 14850 | -295 | 474 | 56 | 14870 | 240 | 1789.98 |
al1901 | 15080 | 15115 | 14820 | 14910 | -230 | 204 | 52 | 14910 | 138 | 1034.76 |
al小計 | 15115 | 14035 | 816728 | 8232 | 2380000 | 17033394.83 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。