交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1803 | 14150 | 14470 | 14010 | 14320 | 135 | 191618 | -16930 | 14175 | 274744 | 1947869.10 |
al1804 | 14215 | 14565 | 14105 | 14405 | 135 | 299842 | 1724 | 14285 | 272912 | 1949915.63 |
al1805 | 14290 | 14655 | 14195 | 14495 | 135 | 209858 | 17488 | 14370 | 165286 | 1187935.27 |
al1806 | 14420 | 14750 | 14280 | 14590 | 155 | 68092 | -3528 | 14485 | 66262 | 480034.24 |
al1807 | 14465 | 14825 | 14370 | 14680 | 170 | 11218 | 442 | 14550 | 3402 | 24754.31 |
al1808 | 14535 | 14895 | 14460 | 14760 | 180 | 2586 | 184 | 14625 | 1070 | 7826.91 |
al1809 | 14600 | 14980 | 14520 | 14825 | 165 | 906 | 138 | 14650 | 228 | 1670.47 |
al1810 | 14700 | 15000 | 14605 | 14955 | 205 | 598 | 28 | 14665 | 126 | 924.05 |
al1811 | 14720 | 14950 | 14640 | 14950 | 140 | 376 | -12 | 14720 | 94 | 691.88 |
al1812 | 14825 | 15110 | 14820 | 15110 | 260 | 466 | -8 | 14860 | 30 | 222.92 |
al1901 | 14900 | 15155 | 14805 | 15155 | 245 | 212 | 8 | 14960 | 124 | 927.58 |
al1902 | 14990 | 15155 | 14915 | 15155 | 15155 | 78 | 78 | 14990 | 90 | 674.76 |
al小計 | 15155 | 14010 | 785850 | -388 | 784368 | 5603447.15 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。