交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1803 | 14150 | 14470 | 14010 | 14305 | 120 | 176850 | -31698 | 14300 | 402358 | 2860414.95 |
al1804 | 14215 | 14565 | 14105 | 14380 | 110 | 291270 | -6848 | 14385 | 428434 | 3068782.52 |
al1805 | 14290 | 14655 | 14195 | 14470 | 110 | 214776 | 22406 | 14475 | 233588 | 1682328.95 |
al1806 | 14420 | 14750 | 14280 | 14555 | 120 | 68666 | -2954 | 14560 | 84740 | 614575.78 |
al1807 | 14465 | 14825 | 14370 | 14645 | 135 | 11128 | 352 | 14655 | 4378 | 31906.65 |
al1808 | 14535 | 14895 | 14460 | 14725 | 145 | 2562 | 160 | 14700 | 1254 | 9179.52 |
al1809 | 14600 | 14980 | 14520 | 14815 | 155 | 954 | 186 | 14830 | 300 | 2204.48 |
al1810 | 14700 | 15000 | 14605 | 14800 | 50 | 598 | 28 | 14800 | 126 | 924.05 |
al1811 | 14720 | 14950 | 14640 | 14720 | -90 | 376 | -12 | 14720 | 94 | 691.88 |
al1812 | 14825 | 15110 | 14820 | 15030 | 180 | 464 | -10 | 15010 | 34 | 252.94 |
al1901 | 14900 | 15155 | 14805 | 15110 | 200 | 206 | 2 | 15095 | 146 | 1093.63 |
al1902 | 14990 | 15155 | 14915 | 15135 | 15135 | 80 | 80 | 15135 | 92 | 689.90 |
al小計(jì) | 15155 | 14010 | 767930 | -18308 | 1155544 | 8273045.24 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。