交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||
al1803 | 14350 | 14350 | 13955 | 14300 | 280 | 143410 | -25920 | 14210 | 108240 | 766286.84 |
al1804 | 14275 | 14390 | 14030 | 14365 | 260 | 292158 | 5350 | 14280 | 384646 | 2738313.64 |
al1805 | 14395 | 14470 | 14125 | 14455 | 250 | 247068 | 29644 | 14375 | 184102 | 1318710.50 |
al1806 | 14505 | 14555 | 14215 | 14540 | 235 | 84738 | 12200 | 14455 | 55546 | 399766.55 |
al1807 | 14565 | 14640 | 14300 | 14630 | 240 | 14176 | 2538 | 14550 | 7264 | 52538.19 |
al1808 | 14625 | 14725 | 14395 | 14725 | 280 | 3312 | 690 | 14620 | 2828 | 20584.91 |
al1809 | 14620 | 14820 | 14460 | 14815 | 255 | 1250 | 250 | 14720 | 462 | 3398.51 |
al1810 | 14780 | 14845 | 14625 | 14845 | 130 | 790 | 172 | 14810 | 244 | 1806.67 |
al1811 | 14860 | 14900 | 14695 | 14900 | 90 | 536 | 154 | 14900 | 208 | 1546.71 |
al1812 | 14865 | 15015 | 14865 | 14895 | 45 | 682 | 212 | 14970 | 252 | 1886.84 |
al1901 | 14970 | 15035 | 14970 | 15035 | 255 | 192 | -14 | 15000 | 38 | 285.03 |
al1902 | 14900 | 15065 | 14900 | 15060 | 160 | 108 | 16 | 15050 | 26 | 194.46 |
al小計(jì) | 15065 | 13955 | 788420 | 25292 | 743856 | 5305318.86 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。