交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1803 | 14255 | 14290 | 14075 | 14200 | -100 | 115504 | -27906 | 14160 | 93790 | 665136.81 |
al1804 | 14305 | 14375 | 14160 | 14285 | -80 | 280028 | -12130 | 14245 | 580066 | 4139562.44 |
al1805 | 14375 | 14460 | 14240 | 14370 | -85 | 272592 | 25524 | 14325 | 289188 | 2074740.61 |
al1806 | 14485 | 14540 | 14335 | 14460 | -80 | 98788 | 14050 | 14420 | 90494 | 653236.29 |
al1807 | 14560 | 14630 | 14425 | 14560 | -70 | 19580 | 5404 | 14500 | 14446 | 104907.49 |
al1808 | 14680 | 14700 | 14530 | 14645 | -80 | 5120 | 1808 | 14595 | 5016 | 36614.35 |
al1809 | 14775 | 14790 | 14615 | 14750 | -65 | 1586 | 336 | 14665 | 1124 | 8246.09 |
al1810 | 14850 | 14880 | 14725 | 14815 | -30 | 782 | -8 | 14780 | 22 | 162.82 |
al1811 | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 | -20 | 540 | 4 | 14880 | 6 | 44.64 |
al1812 | 14945 | 14945 | 14815 | 14920 | 25 | 678 | -4 | 14875 | 46 | 342.33 |
al1901 | 15045 | 15045 | 14945 | 14975 | -60 | 196 | 4 | 14955 | 8 | 59.91 |
al1902 | 15120 | 15160 | 14920 | 14975 | -85 | 128 | 20 | 14950 | 120 | 900.85 |
al小計 | 15160 | 14075 | 795522 | 7102 | 1074326 | 7683954.63 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。