交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1803 | 14255 | 14375 | 14075 | 14250 | -50 | 85780 | -57630 | 14300 | 162712 | 1155704.57 |
al1804 | 14305 | 14480 | 14160 | 14340 | -25 | 243220 | -48938 | 14390 | 1281302 | 9166607.00 |
al1805 | 14375 | 14560 | 14240 | 14425 | -30 | 313556 | 66488 | 14470 | 791926 | 5702441.58 |
al1806 | 14485 | 14650 | 14335 | 14505 | -35 | 112554 | 27816 | 14550 | 198024 | 1433795.25 |
al1807 | 14560 | 14735 | 14425 | 14600 | -30 | 21884 | 7708 | 14635 | 28698 | 209025.54 |
al1808 | 14680 | 14820 | 14530 | 14670 | -55 | 6078 | 2766 | 14735 | 9398 | 68848.83 |
al1809 | 14775 | 14925 | 14615 | 14780 | -35 | 2196 | 946 | 14830 | 3386 | 24992.29 |
al1810 | 14850 | 14975 | 14725 | 14900 | 55 | 1162 | 372 | 14945 | 1112 | 8282.59 |
al1811 | 14880 | 15035 | 14865 | 14910 | 10 | 728 | 192 | 14970 | 276 | 2063.05 |
al1812 | 14945 | 15070 | 14815 | 14990 | 95 | 746 | 64 | 15025 | 154 | 1153.51 |
al1901 | 15045 | 15185 | 14945 | 15025 | -10 | 260 | 68 | 15115 | 108 | 816.27 |
al1902 | 15120 | 15215 | 14920 | 15160 | 100 | 290 | 182 | 15195 | 412 | 3107.26 |
al小計 | 15215 | 14075 | 788454 | 34 | 2477508 | 17776837.75 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。