交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1803 | 13765 | 13845 | 13850 | 13720 | 13820 | 13795 | 55 | 30 | 6640 | 40670 | -2320 |
1804 | 13850 | 13880 | 13960 | 13785 | 13900 | 13885 | 50 | 35 | 51706 | 165480 | -6622 |
1805 | 13925 | 13985 | 14040 | 13870 | 13995 | 13975 | 70 | 50 | 231630 | 361556 | -15912 |
1806 | 14020 | 14080 | 14125 | 13965 | 14080 | 14060 | 60 | 40 | 59772 | 171818 | -482 |
1807 | 14115 | 14180 | 14210 | 14050 | 14170 | 14150 | 55 | 35 | 18648 | 51348 | 3564 |
1808 | 14195 | 14285 | 14290 | 14140 | 14230 | 14230 | 35 | 35 | 4356 | 15974 | 1286 |
1809 | 14270 | 14345 | 14360 | 14230 | 14320 | 14325 | 50 | 55 | 2048 | 7210 | 792 |
1810 | 14355 | 14410 | 14435 | 14300 | 14435 | 14365 | 80 | 10 | 112 | 2848 | -24 |
1811 | 14635 | 14615 | 14615 | 14430 | 14505 | 14510 | -130 | -125 | 162 | 1048 | -16 |
1812 | 14470 | 14485 | 14540 | 14455 | 14465 | 14485 | -5 | 15 | 140 | 1638 | 84 |
1901 | 14575 | 14545 | 14580 | 14545 | 14580 | 14560 | 5 | -15 | 4 | 404 | 0 |
1902 | 14650 | 14635 | 14725 | 14615 | 14700 | 14660 | 50 | 10 | 14 | 414 | 4 |
小計(jì) | 375232 | 820408 / -19646 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。