交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13885 | 13875 | 13950 | 13835 | 13910 | 13870 | 25 | -15 | 29554 | 160142 | -5338 |
1805 | 13975 | 13970 | 14050 | 13915 | 13995 | 13960 | 20 | -15 | 202046 | 351672 | -9884 |
1806 | 14060 | 14060 | 14125 | 14010 | 14090 | 14050 | 30 | -10 | 61582 | 171926 | 108 |
1807 | 14150 | 14155 | 14215 | 14095 | 14165 | 14130 | 15 | -20 | 21788 | 55014 | 3666 |
1808 | 14230 | 14230 | 14290 | 14175 | 14240 | 14210 | 10 | -20 | 3532 | 17040 | 1066 |
1809 | 14325 | 14320 | 14365 | 14255 | 14325 | 14295 | 0 | -30 | 578 | 7348 | 138 |
1810 | 14365 | 14405 | 14440 | 14350 | 14375 | 14390 | 10 | 25 | 98 | 2892 | 44 |
1811 | 14510 | 14510 | 14510 | 14430 | 14465 | 14485 | -45 | -25 | 70 | 1068 | 20 |
1812 | 14485 | 14540 | 14540 | 14445 | 14510 | 14490 | 25 | 5 | 26 | 1654 | 16 |
1901 | 14560 | 14580 | 14620 | 14570 | 14615 | 14595 | 55 | 35 | 12 | 406 | 2 |
1902 | 14660 | 14635 | 14695 | 14635 | 14695 | 14665 | 35 | 5 | 4 | 414 | 0 |
1903 | 14660 | 14660 | 14660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 319290 | 769576 / -10162 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。