交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13900 | 13870 | 13965 | 13850 | 13915 | 13905 | 15 | 5 | 32808 | 147998 | -8638 |
1805 | 14000 | 13995 | 14050 | 13930 | 13990 | 13995 | -10 | -5 | 207628 | 347634 | -1926 |
1806 | 14085 | 14085 | 14140 | 14020 | 14090 | 14085 | 5 | 0 | 87692 | 185226 | 5780 |
1807 | 14165 | 14165 | 14225 | 14110 | 14175 | 14170 | 10 | 5 | 26314 | 62636 | 5154 |
1808 | 14240 | 14245 | 14300 | 14200 | 14260 | 14260 | 20 | 20 | 2522 | 18584 | 330 |
1809 | 14320 | 14300 | 14370 | 14290 | 14350 | 14340 | 30 | 20 | 4046 | 9642 | 1708 |
1810 | 14415 | 14395 | 14470 | 14360 | 14400 | 14430 | -15 | 15 | 2466 | 4242 | 1026 |
1811 | 14495 | 14450 | 14525 | 14450 | 14515 | 14495 | 20 | 0 | 18 | 1042 | 6 |
1812 | 14510 | 14565 | 14565 | 14505 | 14545 | 14535 | 35 | 25 | 6 | 1684 | 2 |
1901 | 14530 | 14635 | 14635 | 14610 | 14610 | 14620 | 80 | 90 | 4 | 420 | 0 |
1902 | 14640 | 14660 | 14660 | 14630 | 14630 | 14645 | -10 | 5 | 4 | 402 | -2 |
1903 | 14690 | 14715 | 14725 | 14710 | 14710 | 14720 | 20 | 30 | 24 | 28 | 20 |
小計(jì) | 363532 | 779538 / 3460 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。