交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 15010 | 15450 | 14940 | 15050 | 130 | 48250 | -4620 | 15020 | 9280 | 69708.00 |
al1802 | 15040 | 15175 | 14465 | 14545 | -460 | 154210 | -47920 | 14545 | 258662 | 1916113.46 |
al1803 | 15125 | 15265 | 14560 | 14630 | -460 | 339448 | -7394 | 14635 | 875540 | 6524534.53 |
al1804 | 15205 | 15340 | 14655 | 14725 | -445 | 152922 | 17734 | 14725 | 199742 | 1494719.19 |
al1805 | 15345 | 15415 | 14750 | 14795 | -465 | 89284 | 11696 | 14820 | 121690 | 917244.63 |
al1806 | 15395 | 15505 | 14840 | 14920 | -425 | 21494 | 5978 | 14905 | 17530 | 132022.13 |
al1807 | 15475 | 15570 | 14950 | 14995 | -425 | 2894 | 1192 | 15005 | 2420 | 18364.33 |
al1808 | 15500 | 15625 | 15040 | 15055 | -440 | 1232 | 160 | 15065 | 474 | 3612.82 |
al1809 | 15680 | 15725 | 15005 | 15155 | -410 | 596 | 50 | 15130 | 194 | 1485.13 |
al1810 | 15705 | 15730 | 15140 | 15195 | -415 | 462 | 8 | 15180 | 102 | 782.61 |
al1811 | 15755 | 15755 | 15200 | 15270 | -380 | 408 | -16 | 15225 | 60 | 461.90 |
al1812 | 15775 | 15775 | 15290 | 15290 | -410 | 314 | -4 | 15335 | 66 | 511.13 |
al1901 | 15500 | 15610 | 15365 | 15365 | 15365 | 26 | 26 | 15375 | 40 | 308.48 |
al小計(jì) | 15775 | 14465 | 811540 | -23110 | 1485800 | 11079868.32 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。