交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13905 | 13930 | 13930 | 13780 | 13845 | 13825 | -60 | -80 | 41584 | 142140 | -5858 |
1805 | 13995 | 14030 | 14030 | 13855 | 13935 | 13920 | -60 | -75 | 244258 | 352532 | 4898 |
1806 | 14085 | 14090 | 14110 | 13945 | 14010 | 14005 | -75 | -80 | 80938 | 192976 | 7750 |
1807 | 14170 | 14190 | 14195 | 14030 | 14100 | 14090 | -70 | -80 | 27600 | 68860 | 6224 |
1808 | 14260 | 14270 | 14270 | 14115 | 14180 | 14165 | -80 | -95 | 3680 | 19774 | 1190 |
1809 | 14340 | 14355 | 14370 | 14200 | 14255 | 14255 | -85 | -85 | 3164 | 10936 | 1294 |
1810 | 14430 | 14380 | 14385 | 14280 | 14345 | 14330 | -85 | -100 | 104 | 4262 | 20 |
1811 | 14495 | 14450 | 14450 | 14375 | 14375 | 14395 | -120 | -100 | 28 | 1036 | -6 |
1812 | 14535 | 14500 | 14520 | 14410 | 14425 | 14440 | -110 | -95 | 28 | 1700 | 16 |
1901 | 14620 | 14595 | 14605 | 14500 | 14500 | 14545 | -120 | -75 | 12 | 422 | 2 |
1902 | 14645 | 14620 | 14690 | 14610 | 14610 | 14620 | -35 | -25 | 44 | 400 | -2 |
1903 | 14720 | 14650 | 14650 | 14630 | 14630 | 14640 | -90 | -80 | 4 | 28 | 0 |
小計(jì) | 401444 | 795066 / 15528 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。