交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13825 | 13850 | 13925 | 13770 | 13890 | 13855 | 65 | 30 | 30820 | 134296 | -7844 |
1805 | 13920 | 13935 | 14010 | 13850 | 13970 | 13930 | 50 | 10 | 225712 | 339604 | -12928 |
1806 | 14005 | 14020 | 14095 | 13945 | 14060 | 14020 | 55 | 15 | 82202 | 200026 | 7050 |
1807 | 14090 | 14100 | 14180 | 14030 | 14140 | 14105 | 50 | 15 | 19428 | 71142 | 2282 |
1808 | 14165 | 14175 | 14265 | 14125 | 14225 | 14190 | 60 | 25 | 1640 | 20194 | 420 |
1809 | 14255 | 14270 | 14335 | 14200 | 14295 | 14265 | 40 | 10 | 1902 | 11476 | 540 |
1810 | 14330 | 14325 | 14415 | 14310 | 14370 | 14345 | 40 | 15 | 796 | 4588 | 326 |
1811 | 14395 | 14445 | 14490 | 14440 | 14490 | 14450 | 95 | 55 | 54 | 1042 | 6 |
1812 | 14440 | 14470 | 14535 | 14440 | 14535 | 14485 | 95 | 45 | 78 | 1722 | 22 |
1901 | 14545 | 14575 | 14575 | 14550 | 14550 | 14560 | 5 | 15 | 4 | 420 | -2 |
1902 | 14620 | 14620 | 14620 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |||
1903 | 14640 | 14660 | 14660 | 14635 | 14635 | 14645 | -5 | 5 | 4 | 30 | 2 |
小計 | 362640 | 784940 / -10126 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。