交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13855 | 13860 | 13875 | 13560 | 13680 | 13690 | -175 | -165 | 48218 | 126376 | -7920 |
1805 | 13930 | 13940 | 13965 | 13640 | 13765 | 13790 | -165 | -140 | 386966 | 329000 | -10604 |
1806 | 14020 | 14020 | 14050 | 13735 | 13845 | 13865 | -175 | -155 | 159260 | 209648 | 9622 |
1807 | 14105 | 14085 | 14140 | 13820 | 13930 | 13950 | -175 | -155 | 50028 | 76510 | 5368 |
1808 | 14190 | 14150 | 14210 | 13910 | 14015 | 14040 | -175 | -150 | 8056 | 22912 | 2718 |
1809 | 14265 | 14255 | 14295 | 13990 | 14125 | 14120 | -140 | -145 | 8502 | 14108 | 2632 |
1810 | 14345 | 14360 | 14385 | 14060 | 14140 | 14220 | -205 | -125 | 3770 | 6038 | 1450 |
1811 | 14450 | 14350 | 14350 | 14200 | 14240 | 14265 | -210 | -185 | 300 | 1260 | 218 |
1812 | 14485 | 14485 | 14485 | 14295 | 14350 | 14330 | -135 | -155 | 316 | 1804 | 82 |
1901 | 14560 | 14420 | 14435 | 14320 | 14380 | 14380 | -180 | -180 | 56 | 448 | 28 |
1902 | 14620 | 14500 | 14520 | 14400 | 14430 | 14445 | -190 | -175 | 72 | 408 | 8 |
1903 | 14645 | 14645 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
小計(jì) | 665544 | 788542 / 3602 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。