交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13715 | 13660 | 13890 | 13635 | 13815 | 13765 | 100 | 50 | 121986 | 96312 | -7318 |
1805 | 13790 | 13730 | 13925 | 13675 | 13820 | 13795 | 30 | 5 | 388314 | 322712 | 17408 |
1806 | 13865 | 13820 | 13970 | 13750 | 13880 | 13860 | 15 | -5 | 146002 | 223336 | 7218 |
1807 | 13945 | 13890 | 14030 | 13820 | 13945 | 13930 | 0 | -15 | 53434 | 92654 | 6806 |
1808 | 14025 | 13965 | 14100 | 13910 | 14015 | 14005 | -10 | -20 | 9882 | 27900 | 2238 |
1809 | 14105 | 14155 | 14190 | 14000 | 14075 | 14065 | -30 | -40 | 6894 | 16948 | 1796 |
1810 | 14175 | 14115 | 14255 | 14080 | 14165 | 14120 | -10 | -55 | 3662 | 8498 | 1618 |
1811 | 14215 | 14160 | 14270 | 14150 | 14225 | 14175 | 10 | -40 | 22 | 1270 | 14 |
1812 | 14345 | 14295 | 14890 | 14250 | 14335 | 14325 | -10 | -20 | 182 | 1828 | 2 |
1901 | 14455 | 14320 | 14475 | 14320 | 14415 | 14365 | -40 | -90 | 14 | 476 | 4 |
1902 | 14465 | 14385 | 14410 | 14385 | 14410 | 14405 | -55 | -60 | 10 | 430 | 0 |
1903 | 14540 | 14415 | 14505 | 14415 | 14485 | 14450 | -55 | -90 | 14 | 162 | 2 |
小計 | 730416 | 792526 / 29788 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。