交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13765 | 13720 | 13820 | 13620 | 13730 | 13705 | -35 | -60 | 38584 | 83010 | -13302 |
1805 | 13795 | 13785 | 13830 | 13630 | 13770 | 13730 | -25 | -65 | 289794 | 315660 | -7052 |
1806 | 13860 | 13860 | 13880 | 13715 | 13845 | 13805 | -15 | -55 | 121936 | 235770 | 12434 |
1807 | 13930 | 13910 | 13955 | 13790 | 13920 | 13875 | -10 | -55 | 41140 | 97934 | 5280 |
1808 | 14005 | 13970 | 14020 | 13880 | 13980 | 13955 | -25 | -50 | 11586 | 28970 | 1070 |
1809 | 14065 | 14045 | 14095 | 13935 | 14060 | 14020 | -5 | -45 | 4918 | 17858 | 910 |
1810 | 14120 | 14120 | 14180 | 14040 | 14130 | 14105 | 10 | -15 | 1182 | 8452 | -46 |
1811 | 14175 | 14165 | 14245 | 14125 | 14215 | 14180 | 40 | 5 | 38 | 1266 | -4 |
1812 | 14325 | 14300 | 14340 | 14230 | 14320 | 14245 | -5 | -80 | 66 | 1832 | 4 |
1901 | 14365 | 14335 | 14335 | 14270 | 14300 | 14275 | -65 | -90 | 28 | 486 | 10 |
1902 | 14405 | 14405 | 14475 | 14325 | 14475 | 14390 | 70 | -15 | 12 | 434 | 4 |
1903 | 14450 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | -50 | -50 | 2 | 164 | 2 |
小計 | 509286 | 791836 / -690 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。