交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13990 | 14145 | 14265 | 14100 | 14190 | 14140 | 200 | 150 | 22620 | 69760 | -240 |
1805 | 14005 | 14290 | 14310 | 14085 | 14200 | 14140 | 195 | 135 | 188792 | 252668 | -8326 |
1806 | 14065 | 14295 | 14375 | 14140 | 14270 | 14205 | 205 | 140 | 183096 | 274084 | 5104 |
1807 | 14130 | 14500 | 14500 | 14210 | 14330 | 14270 | 200 | 140 | 42250 | 106056 | -1252 |
1808 | 14205 | 14485 | 14545 | 14285 | 14400 | 14335 | 195 | 130 | 12438 | 33652 | 1176 |
1809 | 14285 | 14425 | 14625 | 14365 | 14470 | 14410 | 185 | 125 | 4624 | 20002 | 818 |
1810 | 14355 | 14600 | 14600 | 14415 | 14525 | 14480 | 170 | 125 | 1436 | 9150 | 324 |
1811 | 14430 | 14550 | 14600 | 14505 | 14600 | 14575 | 170 | 145 | 598 | 1168 | -66 |
1812 | 14465 | 14595 | 14610 | 14545 | 14610 | 14595 | 145 | 130 | 112 | 1942 | 44 |
1901 | 14555 | 14680 | 14680 | 14615 | 14650 | 14635 | 95 | 80 | 26 | 496 | 4 |
1902 | 14590 | 14645 | 14780 | 14645 | 14720 | 14695 | 130 | 105 | 120 | 448 | 16 |
1903 | 14570 | 15025 | 15025 | 14700 | 14700 | 14820 | 130 | 250 | 12 | 176 | 6 |
小計(jì) | 456124 | 769602 / -2392 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。