交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 14280 | 14330 | 14395 | 14255 | 14310 | 14310 | 30 | 30 | 27990 | 66720 | 2970 |
1805 | 14265 | 14310 | 14395 | 14225 | 14285 | 14300 | 20 | 35 | 145106 | 219430 | -21028 |
1806 | 14340 | 14410 | 14475 | 14300 | 14375 | 14385 | 35 | 45 | 311348 | 306450 | 12910 |
1807 | 14410 | 14535 | 14555 | 14380 | 14450 | 14460 | 40 | 50 | 82632 | 135542 | 21564 |
1808 | 14485 | 14555 | 14620 | 14445 | 14515 | 14530 | 30 | 45 | 31674 | 47346 | 9022 |
1809 | 14550 | 14625 | 14680 | 14520 | 14630 | 14575 | 80 | 25 | 6110 | 20910 | -310 |
1810 | 14610 | 14685 | 14750 | 14585 | 14660 | 14660 | 50 | 50 | 682 | 8872 | -152 |
1811 | 14690 | 14735 | 14810 | 14680 | 14720 | 14750 | 30 | 60 | 254 | 1230 | -40 |
1812 | 14770 | 14820 | 14900 | 14750 | 14790 | 14825 | 20 | 55 | 684 | 1178 | -430 |
1901 | 14820 | 14900 | 14995 | 14805 | 14865 | 14895 | 45 | 75 | 270 | 602 | 92 |
1902 | 14895 | 14965 | 15020 | 14895 | 14895 | 14980 | 0 | 85 | 60 | 448 | 0 |
1903 | 14950 | 15055 | 15055 | 14955 | 14955 | 14975 | 5 | 25 | 26 | 192 | 16 |
小計(jì) | 606836 | 808920 / 24614 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。