交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 14480 | 14540 | 14575 | 14450 | 14550 | 14515 | 70 | 35 | 10430 | 54690 | -4980 |
1805 | 14425 | 14545 | 14580 | 14410 | 14545 | 14495 | 120 | 70 | 88238 | 182582 | -8778 |
1806 | 14495 | 14650 | 14670 | 14490 | 14625 | 14570 | 130 | 75 | 341368 | 330740 | -7106 |
1807 | 14575 | 14680 | 14775 | 14570 | 14700 | 14650 | 125 | 75 | 87518 | 166048 | 5122 |
1808 | 14660 | 14775 | 14880 | 14650 | 14780 | 14730 | 120 | 70 | 21734 | 53326 | 248 |
1809 | 14765 | 14865 | 14895 | 14730 | 14870 | 14815 | 105 | 50 | 7142 | 22938 | 2410 |
1810 | 14800 | 14910 | 14925 | 14800 | 14905 | 14860 | 105 | 60 | 344 | 7656 | -78 |
1811 | 14745 | 14985 | 14995 | 14860 | 14975 | 14930 | 230 | 185 | 194 | 1204 | 4 |
1812 | 15005 | 14975 | 15045 | 14915 | 15045 | 14975 | 40 | -30 | 50 | 1182 | 4 |
1901 | 15035 | 15035 | 15085 | 15035 | 15085 | 15055 | 50 | 20 | 44 | 684 | 8 |
1902 | 15110 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 30 | 30 | 44 | 666 | 42 |
1903 | 15120 | 15215 | 15215 | 15215 | 15215 | 15215 | 95 | 95 | 60 | 236 | 28 |
小計(jì) | 557166 | 821952 / -13076 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。