交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14950 | 14910 | 14975 | 14745 | 14970 | 14880 | 20 | -70 | 35914 | 150360 | -3932 |
1806 | 15030 | 14960 | 15055 | 14825 | 15035 | 14935 | 5 | -95 | 324100 | 301518 | -11294 |
1807 | 15125 | 15035 | 15140 | 14910 | 15125 | 15020 | 0 | -105 | 145986 | 242392 | 8320 |
1808 | 15190 | 15095 | 15220 | 14990 | 15200 | 15095 | 10 | -95 | 28786 | 72984 | 3940 |
1809 | 15270 | 15200 | 15295 | 15075 | 15275 | 15200 | 5 | -70 | 14086 | 40588 | 2104 |
1810 | 15370 | 15285 | 15370 | 15145 | 15340 | 15260 | -30 | -110 | 3682 | 9660 | -338 |
1811 | 15450 | 15320 | 15435 | 15205 | 15390 | 15295 | -60 | -155 | 342 | 1402 | 56 |
1812 | 15455 | 15335 | 15535 | 15285 | 15450 | 15410 | -5 | -45 | 162 | 1588 | -28 |
1901 | 15545 | 15390 | 15535 | 15335 | 15485 | 15430 | -60 | -115 | 226 | 1078 | 40 |
1902 | 15630 | 15485 | 15585 | 15390 | 15585 | 15505 | -45 | -125 | 54 | 818 | -4 |
1903 | 15590 | 15525 | 15630 | 15415 | 15580 | 15555 | -10 | -35 | 336 | 504 | 198 |
1904 | 15750 | 15545 | 15680 | 15505 | 15620 | 15630 | -130 | -120 | 56 | 96 | 18 |
小計 | 553730 | 822988 / -920 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。