交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14315 | 14320 | 14475 | 14250 | 14400 | 14380 | 85 | 65 | 29688 | 121116 | -10254 |
1806 | 14410 | 14355 | 14555 | 14305 | 14480 | 14475 | 70 | 65 | 298518 | 227288 | -10970 |
1807 | 14480 | 14435 | 14625 | 14405 | 14560 | 14550 | 80 | 70 | 155480 | 244626 | 14252 |
1808 | 14555 | 14500 | 14705 | 14480 | 14635 | 14625 | 80 | 70 | 33670 | 83672 | -90 |
1809 | 14625 | 14575 | 14780 | 14560 | 14725 | 14705 | 100 | 80 | 12654 | 44324 | -630 |
1810 | 14715 | 14660 | 14860 | 14660 | 14785 | 14790 | 70 | 75 | 888 | 11048 | -6 |
1811 | 14775 | 14920 | 14920 | 14860 | 14865 | 14880 | 90 | 105 | 84 | 1474 | 0 |
1812 | 14865 | 14845 | 14975 | 14845 | 14915 | 14935 | 50 | 70 | 60 | 1454 | 2 |
1901 | 14930 | 15075 | 15075 | 14985 | 15030 | 15015 | 100 | 85 | 24 | 826 | -16 |
1902 | 15015 | 14995 | 15095 | 14995 | 15060 | 15055 | 45 | 40 | 32 | 784 | -18 |
1903 | 15070 | 15075 | 15185 | 15075 | 15135 | 15130 | 65 | 60 | 26 | 510 | 0 |
1904 | 15130 | 14955 | 15225 | 14955 | 15180 | 15125 | 50 | -5 | 78 | 164 | 16 |
小計 | 531202 | 737286 / -7714 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。