交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14460 | 14500 | 14580 | 14465 | 14515 | 14510 | 55 | 50 | 21950 | 109540 | -4280 |
1806 | 14530 | 14545 | 14660 | 14480 | 14575 | 14565 | 45 | 35 | 222356 | 206702 | -11006 |
1807 | 14610 | 14615 | 14735 | 14560 | 14650 | 14640 | 40 | 30 | 169428 | 271562 | 6048 |
1808 | 14685 | 14750 | 14815 | 14640 | 14730 | 14725 | 45 | 40 | 43230 | 93180 | 638 |
1809 | 14765 | 14795 | 14890 | 14720 | 14800 | 14800 | 35 | 35 | 12084 | 43256 | 16 |
1810 | 14840 | 14890 | 14965 | 14810 | 14870 | 14875 | 30 | 35 | 782 | 11132 | 58 |
1811 | 14915 | 15020 | 15025 | 14915 | 14945 | 14985 | 30 | 70 | 126 | 1426 | -32 |
1812 | 14985 | 15045 | 15080 | 14945 | 15015 | 15030 | 30 | 45 | 48 | 1494 | -4 |
1901 | 15065 | 15115 | 15115 | 15060 | 15060 | 15075 | -5 | 10 | 40 | 830 | 16 |
1902 | 15105 | 15130 | 15190 | 15035 | 15140 | 15135 | 35 | 30 | 22 | 786 | 0 |
1903 | 15180 | 15245 | 15285 | 15210 | 15210 | 15245 | 30 | 65 | 12 | 516 | 8 |
1904 | 15245 | 15275 | 15350 | 15275 | 15275 | 15300 | 30 | 55 | 8 | 164 | 0 |
小計 | 470086 | 740588 / -8538 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。