交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1805 | 14540 | 14620 | 14535 | 14600 | 85 | 107460 | -2080 | 14580 | 23260 | 169606.80 |
al1806 | 14600 | 14700 | 14585 | 14660 | 85 | 206084 | -618 | 14630 | 156356 | 1144045.02 |
al1807 | 14690 | 14770 | 14660 | 14735 | 85 | 288948 | 17386 | 14705 | 154674 | 1137602.96 |
al1808 | 14740 | 14850 | 14740 | 14815 | 85 | 95070 | 1890 | 14785 | 36246 | 267974.84 |
al1809 | 14850 | 14920 | 14810 | 14885 | 85 | 45166 | 1910 | 14860 | 12470 | 92656.97 |
al1810 | 14910 | 14975 | 14880 | 14965 | 95 | 11494 | 362 | 14920 | 1738 | 12969.09 |
al1811 | 15010 | 15070 | 14960 | 15045 | 100 | 1432 | 6 | 15000 | 96 | 720.13 |
al1812 | 15055 | 15115 | 15030 | 15050 | 35 | 1498 | 4 | 15055 | 16 | 120.45 |
al1901 | 15100 | 15155 | 15095 | 15155 | 95 | 814 | -16 | 15115 | 28 | 211.63 |
al1902 | 15150 | 15285 | 15130 | 15285 | 145 | 812 | 26 | 15200 | 66 | 501.65 |
al1903 | 15270 | 15325 | 15270 | 15325 | 115 | 520 | 4 | 15300 | 48 | 367.25 |
al1904 | 15315 | 15400 | 15315 | 15400 | 125 | 164 | 0 | 15340 | 24 | 184.11 |
al小計(jì) | 15400 | 14535 | 759462 | 18874 | 385022 | 2826960.92 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。