交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14545 | 14530 | 14550 | 14495 | 14520 | 14515 | -25 | -30 | 17560 | 90160 | -4620 |
1806 | 14585 | 14505 | 14610 | 14500 | 14560 | 14570 | -25 | -15 | 68884 | 190864 | -5410 |
1807 | 14650 | 14570 | 14670 | 14570 | 14625 | 14630 | -25 | -20 | 179012 | 291218 | 676 |
1808 | 14725 | 14665 | 14735 | 14630 | 14690 | 14695 | -35 | -30 | 35716 | 103444 | 4122 |
1809 | 14800 | 14695 | 14805 | 14695 | 14760 | 14765 | -40 | -35 | 11822 | 49224 | 1924 |
1810 | 14875 | 14795 | 14875 | 14785 | 14835 | 14835 | -40 | -40 | 3966 | 14610 | 1838 |
1811 | 14930 | 14880 | 14970 | 14875 | 14895 | 14930 | -35 | 0 | 444 | 2090 | 158 |
1812 | 15010 | 14980 | 15050 | 14965 | 14990 | 15010 | -20 | 0 | 322 | 1704 | 176 |
1901 | 15055 | 15025 | 15055 | 15020 | 15055 | 15030 | 0 | -25 | 40 | 834 | -6 |
1902 | 15135 | 15135 | 15135 | 15080 | 15110 | 15105 | -25 | -30 | 32 | 810 | -4 |
1903 | 15200 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | |||
1904 | 15310 | 15220 | 15280 | 15220 | 15225 | 15250 | -85 | -60 | 8 | 150 | -8 |
小計(jì) | 317806 | 745628 / -1154 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。