交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14795 | 14755 | 14820 | 14700 | 14755 | 14750 | -40 | -45 | 38308 | 166084 | -4626 |
1807 | 14865 | 14815 | 14900 | 14770 | 14840 | 14825 | -25 | -40 | 189112 | 292592 | -8846 |
1808 | 14935 | 14875 | 14970 | 14840 | 14900 | 14895 | -35 | -40 | 65024 | 126070 | 872 |
1809 | 14990 | 14955 | 15025 | 14900 | 14980 | 14960 | -10 | -30 | 20902 | 61102 | 658 |
1810 | 15045 | 14995 | 15075 | 14955 | 15025 | 14990 | -20 | -55 | 1940 | 17324 | 118 |
1811 | 15100 | 15070 | 15125 | 15020 | 15085 | 15050 | -15 | -50 | 220 | 2364 | -54 |
1812 | 15160 | 15185 | 15195 | 15065 | 15105 | 15135 | -55 | -25 | 100 | 1950 | 18 |
1901 | 15215 | 15205 | 15205 | 15170 | 15170 | 15200 | -45 | -15 | 14 | 858 | 10 |
1902 | 15240 | 15190 | 15240 | 15190 | 15240 | 15225 | 0 | -15 | 8 | 868 | -2 |
1903 | 15220 | 15265 | 15280 | 15250 | 15270 | 15270 | 50 | 50 | 26 | 516 | -18 |
1904 | 15325 | 15320 | 15370 | 15320 | 15330 | 15335 | 5 | 10 | 10 | 178 | 2 |
1905 | 15505 | 15370 | 15370 | 15360 | 15360 | 15365 | -145 | -140 | 4 | 4 | 4 |
小計 | 315668 | 669910 / -11864 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。