交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14640 | 14525 | 14620 | 14525 | 14535 | 14560 | -105 | -80 | 23034 | 151848 | -6012 |
1807 | 14710 | 14610 | 14685 | 14580 | 14600 | 14630 | -110 | -80 | 149062 | 266690 | -11698 |
1808 | 14775 | 14690 | 14760 | 14655 | 14685 | 14700 | -90 | -75 | 52200 | 141830 | 5340 |
1809 | 14845 | 14740 | 14830 | 14730 | 14755 | 14770 | -90 | -75 | 14652 | 66888 | 1768 |
1810 | 14900 | 14810 | 14885 | 14800 | 14820 | 14835 | -80 | -65 | 1028 | 18282 | 162 |
1811 | 15010 | 14900 | 14930 | 14875 | 14875 | 14905 | -135 | -105 | 180 | 2388 | 78 |
1812 | 15035 | 14955 | 15005 | 14925 | 14935 | 14960 | -100 | -75 | 218 | 2250 | 4 |
1901 | 15130 | 15030 | 15075 | 14985 | 14985 | 15025 | -145 | -105 | 76 | 916 | -18 |
1902 | 15225 | 15105 | 15155 | 15060 | 15060 | 15095 | -165 | -130 | 144 | 1178 | 14 |
1903 | 15200 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | -65 | -65 | 4 | 508 | -4 |
1904 | 15235 | 15230 | 15230 | 15165 | 15165 | 15185 | -70 | -50 | 10 | 154 | -6 |
1905 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小計 | 240608 | 652936 / -10372 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。