交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14615 | 14675 | 14800 | 14660 | 14755 | 14725 | 140 | 110 | 31694 | 132822 | -11502 |
1807 | 14675 | 14755 | 14875 | 14730 | 14825 | 14790 | 150 | 115 | 176656 | 267544 | -910 |
1808 | 14745 | 14835 | 14935 | 14800 | 14895 | 14850 | 150 | 105 | 62164 | 146378 | -328 |
1809 | 14815 | 14885 | 15000 | 14865 | 14970 | 14920 | 155 | 105 | 21374 | 72212 | 3760 |
1810 | 14835 | 14960 | 15060 | 14930 | 15030 | 14995 | 195 | 160 | 3144 | 17618 | -158 |
1811 | 14980 | 15010 | 15105 | 14995 | 15055 | 15055 | 75 | 75 | 418 | 2522 | 168 |
1812 | 15020 | 15065 | 15135 | 15050 | 15110 | 15090 | 90 | 70 | 732 | 2858 | 422 |
1901 | 15015 | 15140 | 15210 | 15135 | 15145 | 15160 | 130 | 145 | 42 | 944 | 18 |
1902 | 15150 | 15160 | 15250 | 15155 | 15210 | 15200 | 60 | 50 | 80 | 1190 | 24 |
1903 | 15175 | 15220 | 15285 | 15220 | 15250 | 15235 | 75 | 60 | 16 | 518 | 10 |
1904 | 15190 | 15350 | 15350 | 15290 | 15290 | 15320 | 100 | 130 | 4 | 158 | 2 |
1905 | 15365 | 15350 | 15430 | 15350 | 15430 | 15390 | 65 | 25 | 200 | 92 | 88 |
小計 | 296524 | 644856 / -8406 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。