交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14595 | 14640 | 14645 | 14555 | 14585 | 14590 | -10 | -5 | 22810 | 91520 | -2720 |
1807 | 14645 | 14710 | 14720 | 14610 | 14645 | 14655 | 0 | 10 | 130618 | 225610 | -14 |
1808 | 14725 | 14780 | 14790 | 14685 | 14730 | 14730 | 5 | 5 | 94790 | 200498 | 4862 |
1809 | 14795 | 14830 | 14860 | 14755 | 14800 | 14805 | 5 | 10 | 31302 | 120008 | 3800 |
1810 | 14870 | 14915 | 14930 | 14830 | 14885 | 14865 | 15 | -5 | 6914 | 24128 | 1968 |
1811 | 14965 | 14970 | 14975 | 14900 | 14965 | 14945 | 0 | -20 | 2230 | 4128 | 1280 |
1812 | 15015 | 15050 | 15055 | 14980 | 15030 | 15015 | 15 | 0 | 598 | 3428 | 394 |
1901 | 15060 | 15085 | 15090 | 15085 | 15090 | 15085 | 30 | 25 | 10 | 950 | -2 |
1902 | 15120 | 15170 | 15170 | 15110 | 15160 | 15140 | 40 | 20 | 14 | 1222 | -2 |
1903 | 15125 | 15125 | 15125 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | |||
1904 | 15225 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | 45 | 45 | 2 | 152 | -2 |
1905 | 15255 | 15290 | 15295 | 15290 | 15295 | 15290 | 40 | 35 | 14 | 108 | 0 |
小計 | 289302 | 672270 / 9564 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。