交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14740 | 14730 | 14800 | 14680 | 14710 | 14745 | -30 | 5 | 16580 | 72780 | -2510 |
1807 | 14835 | 14810 | 14895 | 14760 | 14800 | 14825 | -35 | -10 | 57462 | 191920 | 1480 |
1808 | 14915 | 14895 | 14980 | 14840 | 14890 | 14900 | -25 | -15 | 133392 | 261058 | 6040 |
1809 | 14980 | 14960 | 15045 | 14915 | 14965 | 14975 | -15 | -5 | 27844 | 133450 | -402 |
1810 | 15045 | 15010 | 15105 | 14970 | 15030 | 15040 | -15 | -5 | 5482 | 34362 | 592 |
1811 | 15110 | 15060 | 15160 | 15045 | 15095 | 15110 | -15 | 0 | 108 | 4232 | 32 |
1812 | 15160 | 15120 | 15205 | 15095 | 15145 | 15150 | -15 | -10 | 112 | 3802 | 42 |
1901 | 15210 | 15180 | 15245 | 15180 | 15185 | 15205 | -25 | -5 | 12 | 1110 | 4 |
1902 | 15245 | 15245 | 15260 | 15235 | 15235 | 15245 | -10 | 0 | 24 | 1268 | 10 |
1903 | 15325 | 15325 | 15325 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | |||
1904 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 20 | 170 | 20 |
1905 | 15430 | 15430 | 15430 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | |||
小計 | 241036 | 704848 / 5308 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。