交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14745 | 14705 | 14725 | 14475 | 14545 | 14565 | -200 | -180 | 7130 | 68850 | -3930 |
1807 | 14825 | 14785 | 14835 | 14505 | 14605 | 14650 | -220 | -175 | 75416 | 176810 | -15110 |
1808 | 14900 | 14895 | 14915 | 14570 | 14670 | 14735 | -230 | -165 | 233098 | 258574 | -2484 |
1809 | 14975 | 14955 | 14980 | 14645 | 14755 | 14810 | -220 | -165 | 53866 | 143726 | 10276 |
1810 | 15040 | 15040 | 15040 | 14730 | 14835 | 14890 | -205 | -150 | 13946 | 37556 | 3194 |
1811 | 15110 | 15090 | 15090 | 14820 | 14920 | 14925 | -190 | -185 | 3014 | 5546 | 1314 |
1812 | 15150 | 15155 | 15155 | 14915 | 14960 | 15030 | -190 | -120 | 448 | 3886 | 84 |
1901 | 15205 | 15190 | 15195 | 14970 | 15025 | 15070 | -180 | -135 | 322 | 1114 | 4 |
1902 | 15245 | 15245 | 15245 | 15080 | 15085 | 15130 | -160 | -115 | 86 | 1274 | 6 |
1903 | 15325 | 15305 | 15305 | 15120 | 15150 | 15205 | -175 | -120 | 62 | 586 | 14 |
1904 | 15355 | 15325 | 15325 | 15200 | 15200 | 15230 | -155 | -125 | 14 | 164 | -6 |
1905 | 15430 | 15425 | 15425 | 15225 | 15285 | 15255 | -145 | -175 | 22 | 122 | -2 |
小計(jì) | 387424 | 698208 / -6640 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。