交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 14225 | 14025 | 14245 | 13970 | 14140 | 14125 | -85 | -100 | 41996 | 149466 | -7586 |
1808 | 14285 | 14050 | 14295 | 14035 | 14200 | 14180 | -85 | -105 | 188068 | 256702 | -7022 |
1809 | 14340 | 14155 | 14360 | 14110 | 14275 | 14260 | -65 | -80 | 62044 | 171588 | 6236 |
1810 | 14445 | 14155 | 14440 | 14155 | 14355 | 14335 | -90 | -110 | 15990 | 54814 | 352 |
1811 | 14535 | 14300 | 14520 | 14300 | 14430 | 14440 | -105 | -95 | 5132 | 14572 | 1602 |
1812 | 14565 | 14385 | 14575 | 14380 | 14505 | 14550 | -60 | -15 | 2970 | 5082 | 1074 |
1901 | 14610 | 14530 | 14630 | 14490 | 14580 | 14550 | -30 | -60 | 152 | 1118 | 0 |
1902 | 14800 | 14590 | 14690 | 14590 | 14645 | 14650 | -155 | -150 | 28 | 1210 | 0 |
1903 | 14765 | 14660 | 14760 | 14630 | 14760 | 14655 | -5 | -110 | 68 | 570 | -8 |
1904 | 14915 | 14845 | 14845 | 14845 | 14845 | 14845 | -70 | -70 | 2 | 194 | 0 |
1905 | 14965 | 14840 | 14900 | 14840 | 14900 | 14885 | -65 | -80 | 24 | 200 | 0 |
1906 | 14895 | 14825 | 15025 | 14825 | 15025 | 14885 | 130 | -10 | 10 | 4 | -2 |
小計 | 316484 | 655520 / -5354 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。