交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 14065 | 14080 | 14080 | 13885 | 13930 | 13985 | -135 | -80 | 15178 | 81860 | -5808 |
1808 | 14140 | 14145 | 14165 | 13945 | 13975 | 14055 | -165 | -85 | 185636 | 228246 | -1400 |
1809 | 14210 | 14225 | 14240 | 14025 | 14050 | 14135 | -160 | -75 | 118940 | 241232 | 21888 |
1810 | 14285 | 14300 | 14310 | 14105 | 14125 | 14215 | -160 | -70 | 24130 | 77362 | 2742 |
1811 | 14360 | 14375 | 14375 | 14180 | 14215 | 14280 | -145 | -80 | 6254 | 23022 | 1372 |
1812 | 14435 | 14425 | 14440 | 14270 | 14310 | 14370 | -125 | -65 | 4584 | 11572 | 1054 |
1901 | 14510 | 14455 | 14490 | 14360 | 14365 | 14415 | -145 | -95 | 84 | 1392 | 26 |
1902 | 14595 | 14560 | 14560 | 14420 | 14430 | 14480 | -165 | -115 | 158 | 1098 | 2 |
1903 | 14650 | 14605 | 14610 | 14560 | 14560 | 14595 | -90 | -55 | 10 | 546 | 0 |
1904 | 14730 | 14715 | 14715 | 14620 | 14620 | 14690 | -110 | -40 | 14 | 214 | 6 |
1905 | 14795 | 14760 | 14760 | 14675 | 14675 | 14725 | -120 | -70 | 18 | 230 | 0 |
1906 | 14880 | 14795 | 14865 | 14760 | 14795 | 14805 | -85 | -75 | 10 | 40 | 2 |
小計 | 355016 | 666814 / 19884 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。