交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 13985 | 13940 | 13980 | 13845 | 13940 | 13915 | -45 | -70 | 13300 | 78220 | -3640 |
1808 | 14055 | 14000 | 14060 | 13905 | 14025 | 13985 | -30 | -70 | 158876 | 212844 | -15402 |
1809 | 14135 | 14075 | 14125 | 13985 | 14095 | 14055 | -40 | -80 | 115880 | 247586 | 6354 |
1810 | 14215 | 14160 | 14200 | 14060 | 14170 | 14140 | -45 | -75 | 17148 | 78258 | 896 |
1811 | 14280 | 14220 | 14275 | 14140 | 14255 | 14210 | -25 | -70 | 3138 | 23288 | 266 |
1812 | 14370 | 14330 | 14355 | 14230 | 14330 | 14300 | -40 | -70 | 1946 | 12140 | 568 |
1901 | 14415 | 14415 | 14415 | 14310 | 14405 | 14355 | -10 | -60 | 244 | 1342 | -50 |
1902 | 14480 | 14425 | 14480 | 14385 | 14470 | 14440 | -10 | -40 | 66 | 1102 | 4 |
1903 | 14595 | 14480 | 14510 | 14475 | 14500 | 14500 | -95 | -95 | 26 | 546 | 0 |
1904 | 14690 | 14620 | 14620 | 14570 | 14570 | 14585 | -120 | -105 | 6 | 214 | 0 |
1905 | 14725 | 14605 | 14655 | 14605 | 14655 | 14630 | -70 | -95 | 12 | 230 | 0 |
1906 | 14805 | 14755 | 14775 | 14470 | 14770 | 14700 | -35 | -105 | 182 | 86 | 46 |
小計 | 310824 | 655856 / -10958 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。