交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1807 | 14080 | 14080 | 13845 | 13900 | -200 | 73450 | -14218 | 13965 | 40658 | 283749.53 |
al1808 | 14145 | 14165 | 13905 | 13955 | -210 | 194092 | -35554 | 14035 | 501642 | 3518914.19 |
al1809 | 14225 | 14240 | 13985 | 14030 | -205 | 249654 | 30310 | 14095 | 352744 | 2486738.75 |
al1810 | 14300 | 14310 | 14060 | 14105 | -200 | 77116 | 2496 | 14170 | 62920 | 446195.06 |
al1811 | 14375 | 14375 | 14140 | 14190 | -185 | 23500 | 1850 | 14255 | 12532 | 89346.28 |
al1812 | 14425 | 14440 | 14230 | 14255 | -205 | 12904 | 2386 | 14340 | 8808 | 63195.41 |
al1901 | 14455 | 14490 | 14310 | 14335 | -180 | 1300 | -66 | 14385 | 446 | 3206.11 |
al1902 | 14560 | 14560 | 14385 | 14425 | -170 | 1100 | 4 | 14490 | 264 | 1910.66 |
al1903 | 14605 | 14610 | 14475 | 14505 | -155 | 540 | -6 | 14555 | 76 | 552.70 |
al1904 | 14715 | 14715 | 14570 | 14620 | -110 | 198 | -10 | 14620 | 36 | 263.56 |
al1905 | 14760 | 14760 | 14605 | 14660 | -185 | 228 | -2 | 14685 | 34 | 249.72 |
al1906 | 14795 | 14865 | 14470 | 14700 | -230 | 86 | 48 | 14700 | 192 | 1411.90 |
al小計(jì) | 14865 | 13845 | 634168 | -12762 | 980352 | 6895733.86 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。