交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 14030 | 14015 | 14065 | 13745 | 13880 | 13825 | -150 | -205 | 21250 | 67690 | -1310 |
1808 | 14105 | 14085 | 14135 | 13800 | 13935 | 13925 | -170 | -180 | 87698 | 165124 | -6966 |
1809 | 14180 | 14160 | 14210 | 13865 | 14010 | 13995 | -170 | -185 | 279018 | 283388 | 11534 |
1810 | 14250 | 14240 | 14280 | 13945 | 14090 | 14055 | -160 | -195 | 51946 | 96462 | 7176 |
1811 | 14330 | 14315 | 14355 | 14025 | 14165 | 14125 | -165 | -205 | 14596 | 29808 | 2788 |
1812 | 14395 | 14400 | 14430 | 14105 | 14220 | 14195 | -175 | -200 | 3066 | 16448 | 996 |
1901 | 14470 | 14455 | 14485 | 14180 | 14315 | 14290 | -155 | -180 | 954 | 3702 | 254 |
1902 | 14540 | 14530 | 14570 | 14230 | 14350 | 14340 | -190 | -200 | 504 | 1244 | 24 |
1903 | 14640 | 14400 | 14455 | 14360 | 14415 | 14405 | -225 | -235 | 270 | 832 | 152 |
1904 | 14690 | 14640 | 14650 | 14440 | 14485 | 14540 | -205 | -150 | 12 | 174 | 2 |
1905 | 14770 | 14680 | 14680 | 14500 | 14550 | 14570 | -220 | -200 | 38 | 232 | 14 |
1906 | 14815 | 14745 | 14745 | 14555 | 14645 | 14630 | -170 | -185 | 256 | 114 | 4 |
小計(jì) | 459608 | 665218 / 14668 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。