交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 13970 | 13990 | 14000 | 13900 | 13900 | 13950 | -70 | -20 | 7230 | 58760 | -3670 |
1808 | 14035 | 14025 | 14075 | 13960 | 13965 | 14015 | -70 | -20 | 39954 | 155350 | -6640 |
1809 | 14100 | 14080 | 14150 | 14030 | 14040 | 14090 | -60 | -10 | 146898 | 276506 | 2790 |
1810 | 14185 | 14190 | 14225 | 14105 | 14110 | 14165 | -75 | -20 | 26998 | 105408 | 3610 |
1811 | 14255 | 14255 | 14300 | 14185 | 14200 | 14240 | -55 | -15 | 4918 | 31058 | 510 |
1812 | 14340 | 14280 | 14365 | 14260 | 14265 | 14310 | -75 | -30 | 1480 | 16738 | 52 |
1901 | 14420 | 14415 | 14435 | 14330 | 14330 | 14395 | -90 | -25 | 206 | 3766 | -24 |
1902 | 14475 | 14470 | 14500 | 14390 | 14390 | 14445 | -85 | -30 | 160 | 1318 | 30 |
1903 | 14525 | 14545 | 14545 | 14530 | 14540 | 14535 | 15 | 10 | 8 | 830 | 0 |
1904 | 14615 | 14650 | 14650 | 14550 | 14555 | 14625 | -60 | 10 | 38 | 188 | 18 |
1905 | 14670 | 14690 | 14745 | 14595 | 14595 | 14675 | -75 | 5 | 22 | 236 | 0 |
1906 | 14710 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | -20 | -20 | 2 | 138 | 0 |
小計 | 227914 | 650296 / -3324 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。