交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1808 | 13975 | 14020 | 14020 | 13945 | 13950 | 13970 | -25 | -5 | 21242 | 144166 | -5350 |
1809 | 14045 | 14075 | 14080 | 14010 | 14025 | 14040 | -20 | -5 | 114594 | 272826 | -44 |
1810 | 14110 | 14115 | 14145 | 14085 | 14095 | 14105 | -15 | -5 | 33038 | 123698 | 4874 |
1811 | 14190 | 14205 | 14220 | 14160 | 14185 | 14185 | -5 | -5 | 6588 | 35606 | 1576 |
1812 | 14265 | 14260 | 14285 | 14230 | 14230 | 14260 | -35 | -5 | 1686 | 17550 | 282 |
1901 | 14340 | 14350 | 14375 | 14300 | 14325 | 14330 | -15 | -10 | 290 | 3818 | 8 |
1902 | 14415 | 14420 | 14430 | 14395 | 14395 | 14405 | -20 | -10 | 228 | 1332 | -6 |
1903 | 14505 | 14510 | 14510 | 14445 | 14445 | 14480 | -60 | -25 | 140 | 850 | 4 |
1904 | 14525 | 14525 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | |||
1905 | 14625 | 14625 | 14625 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | |||
1906 | 14605 | 14695 | 14695 | 14695 | 14695 | 14695 | 90 | 90 | 2 | 136 | 0 |
1907 | 14640 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 110 | 110 | 2 | 2 | 2 |
小計 | 177810 | 600410 / 1346 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。