交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1808 | 14245 | 14280 | 14360 | 14240 | 14310 | 14300 | 65 | 55 | 23608 | 107658 | -1806 |
1809 | 14325 | 14320 | 14435 | 14315 | 14400 | 14370 | 75 | 45 | 194148 | 269746 | 2832 |
1810 | 14390 | 14405 | 14505 | 14385 | 14465 | 14445 | 75 | 55 | 76826 | 174896 | 14970 |
1811 | 14455 | 14465 | 14560 | 14450 | 14520 | 14505 | 65 | 50 | 26534 | 66426 | 5822 |
1812 | 14535 | 14500 | 14605 | 14500 | 14570 | 14565 | 35 | 30 | 7036 | 31686 | 1966 |
1901 | 14565 | 14575 | 14625 | 14550 | 14615 | 14595 | 50 | 30 | 5946 | 13372 | 1440 |
1902 | 14570 | 14620 | 14655 | 14585 | 14610 | 14610 | 40 | 40 | 7072 | 8798 | 5504 |
1903 | 14615 | 14635 | 14680 | 14635 | 14650 | 14640 | 35 | 25 | 574 | 1206 | 324 |
1904 | 14650 | 14680 | 14705 | 14655 | 14675 | 14665 | 25 | 15 | 362 | 374 | 160 |
1905 | 14715 | 14755 | 14765 | 14715 | 14715 | 14735 | 0 | 20 | 14 | 270 | 8 |
1906 | 14750 | 14750 | 14750 | 14720 | 14720 | 14725 | -30 | -25 | 16 | 132 | -10 |
1907 | 14785 | 14850 | 14850 | 14800 | 14800 | 14830 | 15 | 45 | 6 | 90 | -2 |
小計 | 342142 | 674654 / 31208 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。