交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1808 | 14320 | 14380 | 14280 | 14320 | -5 | 72470 | -3720 | 14330 | 14420 | 103348.70 |
al1809 | 14400 | 14455 | 14350 | 14395 | 5 | 226436 | -4172 | 14410 | 140146 | 1009925.70 |
al1810 | 14470 | 14530 | 14425 | 14475 | 0 | 218666 | -498 | 14485 | 121874 | 882695.83 |
al1811 | 14545 | 14600 | 14500 | 14550 | 5 | 75190 | 688 | 14550 | 25274 | 183902.99 |
al1812 | 14605 | 14655 | 14550 | 14605 | -5 | 43524 | 1082 | 14610 | 7610 | 55596.08 |
al1901 | 14630 | 14680 | 14580 | 14645 | 15 | 25178 | 1638 | 14630 | 7248 | 53035.65 |
al1902 | 14655 | 14705 | 14610 | 14645 | -15 | 11952 | -54 | 14650 | 1258 | 9216.23 |
al1903 | 14700 | 14720 | 14600 | 14675 | -5 | 8554 | 174 | 14695 | 368 | 2704.78 |
al1904 | 14695 | 14745 | 14670 | 14705 | 25 | 11690 | 944 | 14715 | 1674 | 12318.17 |
al1905 | 14735 | 14780 | 14660 | 14730 | 20 | 516 | -6 | 14700 | 34 | 249.94 |
al1906 | 14770 | -25 | 188 | 0 | 14770 | 0 | 0.00 | |||
al1907 | 14830 | 0 | 96 | 0 | 14830 | 0 | 0.00 | |||
al小計(jì) | 14780 | 14280 | 694460 | -3924 | 319906 | 2312994.09 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。