交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||
al1808 | 14320 | 14405 | 14280 | 14360 | 35 | 69660 | -6530 | 14335 | 34780 | 249379.25 |
al1809 | 14400 | 14485 | 14350 | 14420 | 30 | 208344 | -22264 | 14410 | 355384 | 2561920.45 |
al1810 | 14470 | 14560 | 14425 | 14495 | 20 | 234864 | 15700 | 14480 | 338020 | 2449103.40 |
al1811 | 14545 | 14635 | 14500 | 14565 | 20 | 81078 | 6576 | 14550 | 68136 | 496134.58 |
al1812 | 14605 | 14685 | 14550 | 14620 | 10 | 46406 | 3964 | 14610 | 21098 | 154244.93 |
al1901 | 14630 | 14715 | 14580 | 14655 | 25 | 26428 | 2888 | 14645 | 14766 | 108151.18 |
al1902 | 14655 | 14735 | 14610 | 14690 | 30 | 11968 | -38 | 14675 | 2662 | 19522.46 |
al1903 | 14700 | 14790 | 14600 | 14705 | 25 | 9504 | 1124 | 14700 | 1894 | 13933.15 |
al1904 | 14695 | 14770 | 14670 | 14740 | 60 | 13076 | 2330 | 14735 | 3632 | 26745.53 |
al1905 | 14735 | 14780 | 14660 | 14745 | 35 | 516 | -6 | 14740 | 56 | 412.14 |
al1906 | 14775 | 14830 | 14765 | 14780 | -15 | 254 | 66 | 14785 | 124 | 917.37 |
al1907 | 14805 | 14905 | 14805 | 14860 | 30 | 124 | 28 | 14825 | 42 | 311.44 |
al小計(jì) | 14905 | 14280 | 702222 | 3838 | 840594 | 6080775.88 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。