交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1808 | 14335 | 14365 | 14725 | 14365 | 14670 | 14605 | 335 | 270 | 21580 | 67950 | -1710 |
1809 | 14410 | 14435 | 14800 | 14430 | 14745 | 14675 | 335 | 265 | 178050 | 197746 | -10598 |
1810 | 14480 | 14520 | 14885 | 14510 | 14825 | 14755 | 345 | 275 | 437570 | 298526 | 63662 |
1811 | 14550 | 14585 | 14945 | 14585 | 14885 | 14820 | 335 | 270 | 76974 | 90998 | 9920 |
1812 | 14610 | 14665 | 14985 | 14660 | 14940 | 14880 | 330 | 270 | 37720 | 47986 | 1580 |
1901 | 14645 | 14655 | 15010 | 14655 | 14970 | 14910 | 325 | 265 | 18824 | 27946 | 1518 |
1902 | 14675 | 14750 | 15045 | 14750 | 14975 | 14920 | 300 | 245 | 9100 | 15564 | 3596 |
1903 | 14700 | 14795 | 15045 | 14795 | 14980 | 14930 | 280 | 230 | 4644 | 13224 | 3720 |
1904 | 14735 | 14830 | 15055 | 14830 | 15055 | 14900 | 320 | 165 | 932 | 13720 | 644 |
1905 | 14740 | 14910 | 15095 | 14910 | 15075 | 15035 | 335 | 295 | 38 | 516 | 0 |
1906 | 14785 | 14970 | 15145 | 14900 | 15145 | 15015 | 360 | 230 | 26 | 236 | -18 |
1907 | 14825 | 14905 | 15165 | 14905 | 15165 | 15035 | 340 | 210 | 34 | 156 | 32 |
小計 | 785492 | 774568 / 72346 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。