交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1808 | 14605 | 14655 | 14655 | 14455 | 14485 | 14520 | -120 | -85 | 15990 | 67720 | -230 |
1809 | 14675 | 14760 | 14760 | 14515 | 14555 | 14605 | -120 | -70 | 89358 | 185326 | -12420 |
1810 | 14755 | 14835 | 14840 | 14585 | 14620 | 14675 | -135 | -80 | 294956 | 281184 | -17342 |
1811 | 14820 | 14890 | 14895 | 14655 | 14700 | 14740 | -120 | -80 | 55908 | 94124 | 3126 |
1812 | 14880 | 14955 | 14955 | 14710 | 14755 | 14785 | -125 | -95 | 13792 | 47848 | -138 |
1901 | 14910 | 14980 | 14980 | 14740 | 14805 | 14815 | -105 | -95 | 7010 | 28134 | 188 |
1902 | 14920 | 14955 | 14965 | 14770 | 14815 | 14840 | -105 | -80 | 1870 | 15282 | -282 |
1903 | 14930 | 14965 | 14990 | 14820 | 14850 | 14905 | -80 | -25 | 256 | 13272 | 48 |
1904 | 14900 | 15000 | 15000 | 14850 | 14875 | 14885 | -25 | -15 | 98 | 13696 | -24 |
1905 | 15035 | 15035 | 15035 | 14925 | 14925 | 14965 | -110 | -70 | 60 | 524 | 8 |
1906 | 15015 | 15015 | 15015 | 14940 | 14940 | 14995 | -75 | -20 | 32 | 256 | 20 |
1907 | 15035 | 15010 | 15070 | 14990 | 14995 | 15035 | -40 | 0 | 28 | 166 | 10 |
小計 | 479358 | 747532 / -27036 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。