許可證號 | 項目名稱 | 項目類型 | 礦種名稱 | 地理位置 | 總面積 | 有效期長(月) | 有效期起 | 有效期止 | 申請人 |
T5200002020073040055890 | 貴州省織金縣劉家灣鋁土礦探礦權(quán) | 延續(xù)申請 | 鋁土礦 | 織金縣 | 2.6 | 60 | 2023-07-06 | 2028-07-06 | 畢節(jié)市大方縣萬象新型材料科技有限責(zé)任公司 |
T5200002012093040046660 | 貴州省凱里市大田鋁土礦探礦權(quán)(保留) | 保留申請 | 鋁土礦 | 凱里市 | 13.65 | 60 | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 |
T5200002008093010014558 | 貴州省貴陽市關(guān)田鋁土礦探礦權(quán) | 延續(xù)申請 | 鋁土礦 | 烏當(dāng)區(qū) | 4.56 | 60 | 2023-09-15 | 2028-09-15 | 貴州同瑞達(dá)經(jīng)濟發(fā)展有限責(zé)任公司 |
T5200002008061010008766 | 貴州省赫章縣哲莊煤礦 | 變更審核 | 煤 | 云巖區(qū) | 2.27 | 18 | 2023-08-01 | 2025-02-01 | 赫章縣濟煤能源有限公司 |
T5200002008011050000035 | 貴州省桐梓縣花秋勘探區(qū)花秋一礦 | 延續(xù)申請 | 煤 | 桐梓縣 | 18.55 | 60 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | 貴州赤天化能源有限責(zé)任公司 |
來源: 貴州省自然資源廳